Siemens
Pomywaczka
SN536S00HD
Siemens SN536S00HD Instrukcja
Oto Siemens SN536S00HD (Pomywaczka) instrukcja użytkownika. 3 strony w języku Angielski o wadze 0.3 Mb. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie Zapytaj naszą społeczność.
Strona 1/3
Rozwiązywanie problemów Siemens SN536S00HD
Jeśli dokładnie przeczytałeś instrukcję, ale nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, poproś o pomoc innych użytkowników
Specyfikacje
Kolor produktu: | Biały |
Typ kontroli: | Dotyk |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Długość przewodu: | 1.75 m |
Położenie urządzenia: | Częściowo wbudowany |
Napięcie wejściowe AC: | 220 V |
Wysokość produktu: | 464 mm |
Szerokość produktu: | 590 mm |
Głębokość produktu: | 570 mm |
Waga produktu: | 34300 g |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Szerokość opakowania: | 625 mm |
Wysokość opakowania: | 700 mm |
Głębokość opakowania: | 725 mm |
Ilość na paczkę: | 1 szt. |
Rozmiar produktu: | Pełny rozmiar (60 cm) |
Kolor drzwiczek: | Nie dotyczy |
Kolor panelu sterowania: | Stal nierdzewna |
Długość węża dopływowego: | 1.65 m |
Długość węża odpływowego: | 1.9 m |
Regulowana wysokość górnego koszyka: | Tak |
Rodzaj pojemnika na sztućce: | Kosz |
Programy mycia: | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass/delicate, Intensive 70°C, Quick |
Liczba miejsc: | 12 komplet. |
Funkcja AquaStop: | Tak |
Ilość programów piorących: | 6 |
System suszenia: | Wymiennik ciepła |
Poziom hałasu: | 46 dB |
Opóźniony start czasomierza: | Tak |
Opóźniony start: | 24 h |
Czas cyklu: | 250 min |
Temperatura (maks): | 60 °C |
Czujnik obciążenia: | Tak |
Klasa emisji hałasu: | C |
Prąd: | 10 A |
Obciążenie: | 2400 W |
Pobór wody na cykl: | 7.5 l |
Zużycie energii na cykl: | 0.9 kWh |
Tryb wyłączenia: | 0.4 W |
Klasa wydajności energetycznej: | E |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Zużycie energii na 100 cykli: | 92 kWh |
Wskaźnik pozostałego czasu: | Tak |
Sterowanie przez Wi-Fi: | Nie |
Port USB: | Tak |
Kraj pochodzenia: | Indonezja |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Typ ekranu: | LCD |
Długość przekątnej ekranu: | 5 " |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | - MB |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Ekran dotykowy: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 84433100 |
Ekstra suchy: | Tak |
Ochrona szkła: | Tak |
Liczba portów USB 2.0: | 1 |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Waga wraz z opakowaniem: | 41000 g |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | Android,iOS |
Samoczyszczący: | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2 |
Instrukcja szybkiej instalacji: | Tak |
Maksymalna rozdzielczość: | 4800 x 1200 DPI |
Technologia druku: | Atramentowa |
Języki opisu strony: | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Zawiera sterowniki: | Tak |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Protokoły zarządzające: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X |
Przewód zasilający dołączony: | Tak |
Produktów na palecie: | 3 szt. |
Wbudowany zmiękczacz wody: | Tak |
Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 34 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): | 34 stron/min |
Drukowanie: | Drukowanie w kolorze |
Liczba wkładów drukujących: | 4 |
Nadajnik cyfrowy: | Tak |
Typ skanera: | Skaner płaski/ADF |
Technologia skanowania: | CIS |
Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
Maksymalny obszar wydruku: | 216 x 356 mm |
Rozmiary kopert: | 10,C4,C6 |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9): | B5 |
Typy nośników podajnika papieru: | Koperty |
Rozmiary nośników non-ISO: | Legal (media size),Letter (media size) |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): | 52 dB |
Kopiowanie: | Kopiowanie w kolorze |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ): | 39 W |
Fax: | Faksowanie mono |
Podwójne drukowanie: | Tak |
Tryby druku duplex: | Automatyczna |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono: | 24 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor: | 24 ipm |
Bezpośrednie drukowanie: | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 600 x 1200 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): | 22 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4): | 21 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 - 400 % |
Maksymalna liczba kopii: | 999 kopii |
Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 2400 DPI |
Skanuj do: | E-mail,FTP,USB |
Maksymalny obszar skanowania: | A4 (210 x 297) mm |
Całkowita liczba podajników: | 3 |
Całkowita pojemność wejściowa: | 330 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa: | 250 ark. |
Rozmiary papieru fotograficznego: | 10x15,13x18,20x25 cm |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera: | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 65000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Zawiera wkład(y): | Tak |
Szerokość brutto palety: | 800 mm |
Długość brutto palety: | 1200 mm |
Typ wkładu papieru: | Podajnik papieru |
Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 50 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): | Tak |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania: | 39 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia): | 2.4 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości): | 17 W |
Standardowe interfejsy: | Ethernet,USB,Wireless LAN |
Technologie mobilnego wydruku: | Kyocera Mobile Print |
Kolorowy wyświetlacz: | Tak |
Wysokość brutto palety: | 1995 mm |
Produkty na warstwę palety: | 1 szt. |
Produkty na warstwę na palecie (UK): | 1 szt. |
Produkty na palecie (UK): | 3 szt. |
Długość palety (UK): | 1200 mm |
Szerokość palety (UK): | 1000 mm |
Wysokość palety (UK): | 1995 mm |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 7 s |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 1831 ark. |
Format kompresji zdjęć: | JPEG,TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów: | |
Tworzywo rury: | Stal nierdzewna |
Automatyczne wykrywanie detergentu: | Tak |
Typ koszyka na sztućce: | Bosch VarioFlex Basket |
Prędkość skanowania (czarny): | 23 stron/min |
Prędkość skanowania (kolor): | 23 stron/min |
Pamięć faksu: | 550 stron(y) |
Szybkość modemu: | 33.6 Kbit/s |
Prędkość transmisyjna faksu: | 3 s/str. |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru: | Tak |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: | 200 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9): | C4,C6 |
Pojemność tacki wielozadaniowej: | 80 ark. |
Podajnik uniwersalny: | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): | 7 s |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: | 0.621 kWh/tydz. |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6): | TCP |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4): | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej: | 64 - 256 g/m² |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): | 16 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter): | 16 stron/min |
Typy podajników wielofunkcyjnych: | Zwykły, czysty papier |
Wspierane usługi online: | Google Drive |